Le Polpine
Le Polpine Mela Prugna
Energia | 246 kJ/ 58 kcal |
Grassi | 0.5 g |
di cui ac.grassi saturi | < 0.01 g |
Carboidrati | 12.2 g |
di cui zuccheri | 12 g |
Fibre | 1.6 g |
Proteine | 0.5 g |
Sale | 0.01 g |
Le Polpine Mela Pesca
Energia | 241 kJ/ 57 kcal |
Grassi | 0.2 g |
di cui ac.grassi saturi | < 0.01 g |
Carboidrati | 12.4 g |
di cui zuccheri | 12 g |
Fibre | 1.7 g |
Proteine | 0.5 g |
Sale | 0.01 g |
Le Polpine Mela Pera
Energia | 243 kJ/ 58 kcal |
Grassi | 0.2 g |
di cui ac.grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 13 g |
di cui zuccheri | 11 g |
Fibre | 1.9 g |
Proteine | 0.4 g |
Sale | 0.01 g |
Le Polpine Mela Albicocca
Energia | 241 kJ/ 57 kcal |
Grassi | 0.2 g |
di cui ac.grassi saturi | < 0.01 g |
Carboidrati | 14.4 g |
di cui zuccheri | 12 g |
Fibre | 1.7 g |
Proteine | 0.5 g |
Sale | 0.01 g |
Le Polpine Mela Banana
Energia | 281 kJ/ 66 kcal |
Grassi | 0.3 g |
di cui ac.grassi saturi | < 0.01 g |
Carboidrati | 14.5 g |
di cui zuccheri | 14 g |
Fibre | 1.6 g |
Proteine | 0.7 g |
Sale | 0.01 g |
Le Polpine Pera
Energia | 270 kJ/ 64 kcal |
Grassi | 0.2 g |
di cui ac.grassi saturi | < 0.01 g |
Carboidrati | 14 g |
di cui zuccheri | 14 g |
Fibre | 2 g |
Proteine | 0.5 g |
Sale | 0.01 g |
Le Polpine Mela
Energia | 250 kJ / 59 kcal |
Grassi | 0.2 g |
di cui ac.grassi saturi | < 0.01 g |
Carboidrati | 13 g |
di cui zuccheri | 13 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteine | 0.4 g |
Sale | 0.01 g |